輔導
彩雲聖若瑟小學
2018至2019年度輔導課資料
1. 上課時間、組別、負責老師及用室︰
科目 | 上課日期 | 上課時間 | 組別 | 負責老師 | 用室 |
中文 | 星期二 | 7:40a.m.- 8: | C 1 | 雪 | 203 |
星期一、三 | 3:15p.m.- 4:15p.m. | C 2A | 關 | 407 | |
C 2B | 仲 | 207 | |||
C 3 | 筠 | 403 | |||
星期四 | C 4 | 仲 | 207 | ||
英文 | 星期三、四 | 7:40a.m.- 8:
| E 1A | 何 | 203 |
E 1B | 廖 | 204 | |||
星期二、四 | E 2A | 盧 | 207 | ||
E 2B | 羅 | 407 | |||
E 3A | 韋 | 402 | |||
E 3B | 儀 | 403 | |||
星期四、五 | E 4A | 明 | 505 | ||
E 4B | 娥 | 504 | |||
數學 | 星期五 |
7:40a.m.- 8:15 a.m. | M 1 | 欒 | 203 |
星期三、五 | M 2A | 賢 | 207 | ||
M 2B | 寶 | 502 | |||
M 3A | 麟 | 402 | |||
M 3B | 皓 | 403 | |||
星期二、三 | M 4A | 俊 | 505 | ||
M 4B | 豪 | 504 |
2.工作流程:
| 收發通告 | 輔導開始 | 評估 | 輔導結束 | |
上 學 期 | P.1 | 28/09/2018 至 03/10/2018 (提名︰24/9-26/9) | 8/10/2018 | 03/12/2018 至 | 20/12/2018 |
P.2至 P.6 | 03/09/2018 至 05/09/2018 | 17/09/2018 | |||
下 學 期 | P.1 | 21/01/2019 至23/01/2019 | 18/02/2019 | 29/04/2019 至 | 24/05/2019 |
P.2至 P.6 | 上學期已發 |
備註:
1. 測驗日、全校性學校特別活動日停課
2. 各科評估日照常進行、教師研習日的課前照常進行